Plantilla Mutua Levante 2018
Plantilla del equipo ciclista Mutua Levante
Nombre | Apellido | Año de nacimiento | Edad | Localidad |
|
---|
Aitor | Escobar | 1991 | 27 | Albacete |
|
Alejandro | Gómiz | 1997 | 21 | Alicante |
|
Amil Ayub | Munich | 1998 | 20 | Costa Rica |
|
Eloy | Teruel | 1982 | 36 | Murcia |
|
Eusebio | Pascual | 1995 | 23 | Alicante |
|
Felipe | Orts | 1995 | 23 | Alicante |
|
Francisco | Carratalá | 1997 | 21 | Alicante |
|
Iñaki | Gozálbez | 1991 | 27 | Alicante |
|
Ismael | López Valle | 1993 | 25 | Barcelona |
|
Joan | Cocoví | 1996 | 22 | Baleares |
|
José | Cutillas | 1997 | 21 | Alicante |
|
Juan | Belandria | 1997 | 21 | Venezuela |
|
Juan José | Pérez Díaz | 1998 | 20 | Murcia |
|
Kirill | Bochkov | 1996 | 22 | Rusia |
|
Miguel | Juan | 1998 | 20 | Alicante |
|
Pere | Tarazona | 1998 | 20 | Valencia |
|
Rafael | Lluch | 1997 | 21 | Valencia |
|
Raúl | Rico | 1997 | 21 | Alicante |
|
Richard | Llácer | 1995 | 23 | Valencia |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario