Plantilla La Tova 2018
Plantilla del equipo ciclista La Tova
Nombre | Apellido | Año de nacimiento | Edad | Localidad |
|
---|
Adriá | García Guillén | 1996 | 22 | Barcelona |
|
Adrián | Barceló | 1988 | 30 | Huesca |
|
Albert | Gómez Genies | 1986 | 32 | Barcelona |
|
Antonio | García Vedrí | 1993 | 25 | Castellon |
|
Antonio | Montón | 1996 | 22 | Huesca |
|
Enrique | Herrero | 1986 | 32 | Zaragoza |
|
Germán | Castell | 1998 | 20 | Zaragoza |
|
Gorka | Urtizberea | 1975 | 43 | Zaragoza |
|
Ignacio | Ara | 1992 | 26 | Huesca |
|
Iulen | Beltrán | 1999 | 19 | Zaragoza |
|
Javier | Vidorreta | 1989 | 29 | Navarra |
|
Lorenzo | Buil | 1987 | 31 | Huesca |
|
Lorien | Tosat | 1998 | 20 | Huesca |
|
Moisés | Días | 1986 | 32 | Cuba |
|
Nestor | Bielsa | 1977 | 41 | Zaragoza |
|
Rodrigo | Chaves | 1995 | 23 | Huesca |
|
Rubén | Allue | 1998 | 20 | Huesca |
|
Sergio | Domínguez | 1999 | 19 | Zaragoza |
|
Sergio | Pérez Clemente | 1998 | 20 | Zaragoza |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario